2026年产量供应和表需汇总统计
| 日期 | 供应 | 上游表需 | 供需差 | 合计库存 | 库存变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第6周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第7周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第8周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第9周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第10周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第11周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第12周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第13周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第14周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第15周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第16周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第17周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第18周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第19周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第20周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第21周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第22周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第23周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第24周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第25周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第26周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第27周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第28周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第29周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第30周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第31周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第32周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第33周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第34周 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
说明:供应(万吨/周),上游表需(万吨/周),供需差 = 供应 - 上游表需。
红色表示供大于求或库存增加,
绿色表示供小于求或库存减少。
环比变化 = 当期数据 - 上一期数据。 |
|||||


发表评论 取消回复