2026-10-22 玻璃价格报告
汇总 86 张原表 · 覆盖 16 家
主流厚度对照(优等)元/㎡ · 横向比价
| 厂家 / 渠道 | 3 | 3.4 | 4 | 4.3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全 厂装 | 6.64 | — | 8.45 | 9.1 | 10.56 | 12.67 | 17.26 | 22.27 | 27.26 |
| 安全 市场 | — | — | 8.75 | 9.25~9.4 | 10.2~10.85 | 12.1~13 | 17.7 | 22.8 | 27.9~29.5 |
| 金宏阳 厂装 | 6.39 | — | 8.15 | 8.76 | 9.95 | 11.95 | 16.85 | 21.99 | 26.67 |
| 金宏阳 市场 | — | — | 8.55 | 9.15 | 10.65 | 11.95~12.8 | 17.2 | 22 | — |
| 长城 市场 | — | 7.35 | 7.9~8.3 | — | 9.9~10 | 11.9~11.95 | 16.9 | 21.6 | 26.5 |
| 石家庄玉晶 市场 | — | — | — | — | 10~10.6 | 12~12.1 | — | 22 | — |
| 德金 | — | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 12.35 | 16.4~18 | — | — |
| 正大 | — | 7.3 | — | — | 10.25 | 12.3 | — | — | — |
| 顶金 市场 | — | 7.25 | — | 8.9 | — | — | — | — | — |
| 山东巨润 市场 | — | — | — | — | 10.05 | — | — | — | — |
白玻价格一厂一表 · 区间=多源报价低~高
安全厂装价格34 个厚度 · 汇总 4 张原表
| 厚度mm | 优等 | 一等 | 合格 |
|---|---|---|---|
| 小板 | |||
| 1.7 | 4.13 | 4.3 | — |
| 1.9 | 4.65 | 4.57 | — |
| 2.1 | 4.84 | 4.65 | — |
| 2.3 | 5.3 | 5.09 | — |
| 2.5 | 5.65 | 5.42 | — |
| 2.8 | 6.32 | 6.07 | — |
| 3 | 6.63 | 6.36 | — |
| 3.2 | 7.08 | 6.78 | — |
| 3.6 | 7.82 | 6.98 | 6.81 |
| 4 | 8.45 | 7.96 | 7.65 |
| 4.3 | 8.54 | 8.03 | 7.8 |
| 4.6 | 9.72 | 8.47 | 8.18 |
| 5 | 10.56 | 9.07 | 8.7 |
| 超大板 | |||
| 5 | 10.56 | 9.7 | 8.7 |
| 小板 | |||
| 6 | 12.67 | 11.25 | 10.5 |
| 超大板 | |||
| 6 | 12.67 | 11.64 | — |
| 8 | 17.29 | 15.84 | — |
| 10 | 22.3 | 20.3 | — |
| 12 | 27.31 | 24 | — |
| 大板 | |||
| 3 | 6.64 | 6.36 | — |
| 3.2 | 7.08 | 6.78 | — |
| 3.6 | 7.82 | 7.23 | 7.15 |
| 4 | 8.45 | 8.14 | 7.94 |
| 4.3 | 9.1 | 8.75 | 7.8 |
| 4.5 | 9.51 | 9 | 7.85 |
| 4.6 | 9.72 | 9.37 | 8.62 |
| 5 | 10.56 | 9.7 | 8.7 |
| 6 | 12.67 | 11.64 | 11.6 |
| 7 | 15.11 | 14.76 | 13.25 |
| 7.2 | 15.54 | 15.19 | 13.62 |
| 8 | 17.26 | 15.84 | 15.88 |
| 10 | 22.27 | 20.3 | 19.85 |
| 12 | 27.26 | 24 | 24.09 |
| 15 | 49.67 | 41.84 | — |
安全市场价格19 个厚度 · 汇总 8 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 一等 | 合格 | 试产品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全小板 | |||||
| 3.2 | 1.83*2.44 | 7.15 | — | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 3.2 | 2.44*3.66 | 7.15 | — | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 3.6 | 1.83*2.44 | 8.1 | — | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 3.6 | 2.44*3.66 | 8.1 | — | — | — |
| 4 | 2.44*3.66 | 8.75 | — | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 4.3 | 1.83*2.44 | 9.25~9.4 | 8.8 | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 4.3 | 2.44*3.66 | 9.25~9.4 | 8.8 | — | — |
| 4.4 | 9.2 | — | 8 | — | |
| 安全大板 | |||||
| 4.5 | 2.44*3.66 | 9.37~9.5 | — | 7.95 | — |
| 安全小板 | |||||
| 4.6 | 1.83*2.44 | 9.4~10.1 | — | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 4.6 | 2.44*3.66 | 9.4~9.8 | — | — | — |
| 5 | 2.44*3.66 | 10.2~10.85 | 9.8 | 8.8 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 12.1~13 | 11.8 | 11.6 | 12.6 |
| 7 | 2.44*3.66 | 15.45~15.8 | — | — | — |
| 7.2 | 2.00*3.66 | 15.8~15.95 | — | — | — |
| 8 | 2.44*3.66 | 17.7 | 16 | — | — |
| 10 | 2.44*3.66 | 22.8 | — | — | — |
| 12 | 2.28*3.66 | 27.9~29.5 | 24.2 | — | — |
| 15 | 2.44*3.66 | 50.6 | — | — | — |
金宏阳厂装价格20 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 超大板 | |
| 5 | 9.95 |
| 6 | 11.95 |
| 8 | 17.59 |
| 10 | 22.92 |
| 12 | 27.78 |
| 大板 | |
| 3 | 6.39 |
| 3.2 | 6.82 |
| 3.5 | 7.13 |
| 3.6 | 7.33 |
| 4 | 8.15 |
| 4.3 | 8.76 |
| 4.5 | 9.17 |
| 5 | 9.95 |
| 6 | 11.95 |
| 7 | 14.91 |
| 7.2 | 15.33 |
| 7.5 | 15.97 |
| 8 | 16.85 |
| 10 | 21.99 |
| 12 | 26.67 |
金宏阳市场价格9 个厚度 · 汇总 7 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 3.5 | 2.44*3.66 | 7.8 |
| 晶茂库 | ||
| 4 | 2.44*3.66 | 8.55 |
| 4.3 | 2.44*3.66 | 9.15 |
| 晶旭库 | ||
| 4.5 | 2.44*3.66 | 9.5~9.65 |
| 5 | 2.25*3.66 | 10.65 |
| 6 | 2.14*3.66 | 11.95~12.8 |
| 7 | 2.00*3.66 | 15.7 |
| 晶旭库 | ||
| 8 | 2.44*3.66 | 17.2 |
| 晶贸库 | ||
| 10 | 2.44*3.66 | 22 |
长城市场价格8 个厚度 · 汇总 8 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 3.4 | 2.44*3.66 | 7.35 |
| 4 | 2.14*3.66 | 7.9~8.3 |
| 4.5 | 2.14*3.66 | 9.15 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.9~10 |
| 6 | 2.14*3.66 | 11.9~11.95 |
| 8 | 2.44*3.30 | 16.9 |
| 10 | 2.44*3.05 | 21.6 |
| 12 | 2.44*3.05 | 26.5 |
长城期现商报价6 个厚度 · 汇总 6 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 4 | 2.44*3.66 | 8.1 |
| 4.5 | 2.44*3.66 | 9~9.1 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.8~10.1 |
| 6 | 2.44*3.66 | 11.95~12.2 |
| 10 | 21.2 | |
| 12 | 25.8 |
石家庄玉晶沙河市场价格5 个厚度 · 汇总 5 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 晶旭库 | ||
| 4.5 | 9~9.5 | |
| 5 | 10~10.6 | |
| 6 | 12~12.1 | |
| 7.2 | 15.8 | |
| 10 | 2.44*3.66 | 22 |
德金价格11 个厚度 · 汇总 7 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 一等 |
|---|---|---|---|
| 小板 | |||
| 1.9 | 4.9 | — | |
| 3.4 | 2.00*2.20 | 7.3 | 7.2 |
| 3.8 | 9.7 | 7.15 | |
| 4 | 1.83*2.44 | 8.2 | 8.15 |
| 4.3 | 1.83*2.44 | 8.9 | 8.8~8.85 |
| 4.4 | 1.90*2.20 | 9.2~9.25 | 9.1 |
| 5.8 | 12.15 | — | |
| 8 | 2.00*2.44 | 16.4~18 | 17.4 |
| 大板 | |||
| 4.4 | 2.44*3.66 | 9.25 | 9.1 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.8 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 12.35 | — |
正大价格5 个厚度 · 汇总 3 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 2 | 7.5 | |
| 3.4 | 1.90*2.20 | 7.3 |
| 4.4 | 2.00*2.44 | 9.15~9.2 |
| 5 | 1.83*2.44 | 10.25 |
| 6 | 2.00*2.44 | 12.3 |
顶金(金仓)市场价格2 个厚度 · 汇总 2 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 3.4 | 1.83*2.20 | 7.25 |
| 4.3 | 1.83*2.44 | 8.9 |
内蒙玉晶市场价格1 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 2.60*3.66 | 9.2 | 8 |
山东巨润沙河市场报价2 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 4.5 | 2.28*3.66 | 9.35 |
| 5 | 2.44*3.66 | 10.05 |
Low-E 镀膜玻璃北玻 · 子创 · 安强 · 望美 · 金石
安强市场价格66 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 优等 | 单银 | 双银 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 12 | — | — |
| 宝石蓝镀膜 | |||
| 4 | 15.3 | — | — |
| 欧茶镀膜 | |||
| 4 | 15 | — | — |
| 金茶镀膜 | |||
| 4 | 16.8 | — | — |
| 欧洲灰镀膜 | |||
| 4 | 14.8 | — | — |
| 深灰镀膜 | |||
| 4 | 17.1 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 4.3 | 12.8~16.2 | — | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 4.3 | 15.1~16.2 | — | — |
| 海洋蓝镀膜 | |||
| 4.3 | 16~16.2 | — | — |
| F绿镀膜 | |||
| 4.3 | 16.2~19.3 | — | — |
| 黄金福特蓝 | |||
| 4.3 | 13~16.2 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 4.5 | 14.7 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 4.5 | 13.4 | — | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 4.5 | 15.7 | — | — |
| 金茶镀膜 | |||
| 4.5 | 19.6 | — | — |
| 欧茶镀膜 | |||
| 4.6 | 17.9 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 5 | 15.5~18.8 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 5 | 14.8~18.8 | — | — |
| 双银蝼蚁 | |||
| 5 | 18.8~22 | — | — |
| 防台玻/防信义蝼蚁 | |||
| 5 | 18.8 | 16.3 | — |
| 可刚黑镀膜 | |||
| 5 | 18.8~22.5 | — | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 5 | 17.7~18.8 | — | — |
| 海洋蓝镀膜 | |||
| 5 | 17.4~18.8 | — | — |
| F绿镀膜 | |||
| 5 | 18.8~20.6 | — | — |
| 福特蓝LOW-e | |||
| 5 | 17.3~18.8 | — | — |
| 华府绿LOW-E | |||
| 5 | 18.8 | — | — |
| 宝石蓝镀膜 | |||
| 5 | 18.8~20.3 | — | — |
| 黄金镀膜 | |||
| 5 | 18.8~22.3 | — | — |
| 欧茶镀膜 | |||
| 5 | 18.8~19.1 | — | — |
| 金茶镀膜 | |||
| 5 | 18.8~21.9 | — | — |
| 欧洲灰镀膜 | |||
| 5 | 17.7~18.8 | — | — |
| 黄金福特蓝 | |||
| 5 | 15~18.8 | — | — |
| 深灰镀膜 | |||
| 5 | 18.8~21.5 | — | — |
| 银灰镀膜 | |||
| 5 | 16.8~18.8 | — | — |
| 银白镀膜 | |||
| 5 | 17.8~18.8 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 6 | 18.4~22.5 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 6 | 17.7~22.5 | — | — |
| 双银蝼蚁 | |||
| 6 | 22.5~25.2 | — | — |
| 防台玻/防信义蝼蚁 | |||
| 6 | 22.5 | 19.4 | 26.7 |
| 可刚黑镀膜 | |||
| 6 | 22.5~27 | — | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 6 | 22~22.5 | — | — |
| 海洋蓝镀膜 | |||
| 6 | 21.1~22.5 | — | — |
| F绿镀膜 | |||
| 6 | 22.5~25.3 | — | — |
| 福特蓝LOW-e | |||
| 6 | 20.8~22.5 | — | — |
| 华府绿LOW-E | |||
| 6 | 22.5 | — | — |
| 宝石蓝镀膜 | |||
| 6 | 22.5~25.3 | — | — |
| 欧茶镀膜 | |||
| 6 | 22.5~23.1 | — | — |
| 金茶镀膜 | |||
| 6 | 22.5~26.1 | — | — |
| 欧洲灰镀膜 | |||
| 6 | 22~22.5 | — | — |
| 黄金福特蓝 | |||
| 6 | 17.9~22.5 | — | — |
| 深灰镀膜 | |||
| 6 | 22.5~26 | — | — |
| 银灰镀膜 | |||
| 6 | 19.8~22.5 | — | — |
| 银白镀膜 | |||
| 6 | 21.3~22.5 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 8 | 31 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 8 | 25.8 | — | — |
| 防台玻/防信义蝼蚁 | |||
| 8 | — | 32 | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 8 | 30.4 | — | — |
| 海洋蓝镀膜 | |||
| 8 | 31 | — | — |
| F绿镀膜 | |||
| 8 | 33.5 | — | — |
| 华府绿LOW-E | |||
| 8 | 33.5 | — | — |
| 欧洲灰镀膜 | |||
| 8 | 30.4 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 10 | 38.7 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 10 | 35 | — | — |
| 蓝星灰镀膜 | |||
| 10 | 44 | — | — |
| 单银蝼蚁 | |||
| 12 | 49.5 | — | — |
| 可刚福特蓝镀膜 | |||
| 12 | 40 | — | — |
望美价格2 个厚度 · 汇总 2 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 5 | 2.44*3.66 | 16.85 |
| 6 | 2.44*3.66 | 20.25 |
金石厂装价格5 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 4.6 | 14.5 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 18.5 |
| 8 | 31.7 |
| 10 | 40.95 |
其他超白 / 特殊品类
中联超白市场价格1 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 6 | 2.44*3.66 | 25 |
生成 2026-10-22 11:18 · 数据来源:微信群报价原文(AI 视觉转录)· 剔除量纲异常 315 格 / 库存表 33 张 · 数值以厂家原表为准



发表评论 取消回复