2026-10-23 沙河玻璃价格报告
汇总 54 张原表 · 覆盖 16 家
主流厚度对照(优等)元/㎡ · 横向比价
| 厂家 / 渠道 | 3 | 3.4 | 4 | 4.3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全 厂装 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全 市场 | — | — | 8.75 | 9.3 | 10.4~10.85 | 12.1~13 | 17.7 | 22.8 | 27.9 |
| 金宏阳 厂装 | — | — | — | — | 10.4 | — | — | — | — |
| 金宏阳 市场 | — | — | — | — | 10.35 | — | 17.2 | 21.8 | — |
| 长城 市场 | — | 7.35 | 8.3 | — | 9.8 | 11.9 | 21.5 | 21.6 | 26.5 |
| 石家庄玉晶 市场 | — | — | — | — | 9.95 | 11.95 | — | — | — |
| 德金 | — | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 12.35 | 18 | — | — |
| 正大 | — | 7.35~7.4 | 7.4 | — | 10.3~10.45 | 12.35~12.55 | — | — | — |
| 山东巨润 市场 | — | — | — | — | 10.66 | — | — | — | — |
白玻价格一厂一表 · 区间=多源报价低~高
安全厂装价格16 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 一等 | 合格 |
|---|---|---|
| 4.3 | 8.75 | 7.8 |
| 4.4 | — | 8 |
| 4.5 | 9 | 7.95 |
| 5 | 9.65 | 8.7 |
| 6 | 11.64 | 12.6 |
| 8 | 15.84 | — |
| 10 | 20.3 | — |
| 12 | 24 | — |
| 小板 | ||
| 4.3 | 8.75 | 7.8 |
| 4.4 | — | 8 |
| 4.5 | 9 | 7.95 |
| 5 | 9.65 | 8.7 |
| 6 | 11.64 | 12.6 |
| 8 | 15.84 | — |
| 10 | 20.3 | — |
| 12 | 24 | — |
安全市场价格29 个厚度 · 汇总 7 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 一等 | 合格 | 试产品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | — | 8.8 | — | — | |
| 4.4 | 9.2 | — | 8 | — | |
| 5 | 10.4~10.75 | 9.7 | 8.8 | — | |
| 6 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | |
| 8 | — | 16 | — | — | |
| 12 | — | 24.2 | — | — | |
| 小板 | |||||
| 3.6 | 1.83*2.44 | 8 | — | — | — |
| 4 | 1.83*2.44 | 8.68 | — | — | — |
| 4.3 | 2.44*3.66 | 9.3 | 8.8 | — | — |
| 4.5 | 2.44*3.66 | 9.37~9.4 | 9 | — | — |
| 4.6 | 2.44*3.66 | 9.4~9.95 | — | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 3.2 | 1.83*2.44 | 7.15 | 6.85 | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 3.2 | 2.44*3.66 | 7.15 | — | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 3.6 | 1.83*2.44 | — | 8.1 | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 3.6 | 2.44*3.66 | 8.1 | — | — | — |
| 4 | 2.44*3.66 | 8.75 | 8.35 | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 4.3 | 1.83*2.44 | — | 8.8~9.4 | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 4.3 | 2.44*3.66 | 9.4 | 8.8 | — | — |
| 4.5 | 2.44*3.66 | 9.37~9.5 | 9 | — | — |
| 安全小板 | |||||
| 4.6 | 1.83*2.44 | 9.4~9.57 | 10.1 | — | — |
| 安全大板 | |||||
| 4.6 | 2.44*3.66 | 9.4~9.7 | — | — | — |
| 5 | 2.44*3.66 | 10.4~10.85 | 9.7 | 8.8 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 12.1~13 | 11.7 | 11.6 | 12.6 |
| 7 | 2.44*3.66 | 15.45 | — | — | — |
| 7.2 | 2.30*3.66 | 15.95 | — | — | — |
| 8 | 2.44*3.66 | 17.7 | 16 | — | — |
| 10 | 2.44*3.66 | 22.8 | — | — | — |
| 12 | 2.44*3.66 | 27.9 | 24.2 | — | — |
| 15 | 2.44*3.66 | 50.6 | — | — | — |
金宏阳厂装价格2 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 5 | 10.4 |
| 小板 | |
| 5 | 10.4 |
金宏阳市场价格8 个厚度 · 汇总 4 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 3.5 | 2.44*3.66 | 7.8 |
| 4.4 | 2.14*3.66 | 10.35 |
| 4.5 | 2.25*3.66 | 9.5~9.65 |
| 5 | 2.80*3.66 | 10.35 |
| 7 | 2.25*3.66 | 15.2 |
| 7.2 | 2.25*3.66 | 15.6 |
| 8 | 2.00*3.66 | 17.2 |
| 10 | 2.44*3.66 | 21.8 |
长城市场价格9 个厚度 · 汇总 5 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 一等 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | — | 10.2 | |
| 3.4 | 2.44*3.66 | 7.35 | — |
| 4 | 2.14*3.66 | 8.3 | 8.25 |
| 4.5 | 2.14*3.66 | 9.15 | 9.15 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.8 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 11.9 | — |
| 8 | 2.44*3.30 | 21.5 | — |
| 10 | 2.14*3.66 | 21.6 | — |
| 12 | 2.44*3.05 | 26.5 | — |
长城期现商报价2 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 4.5 | 2.44*3.66 | 8.95 |
| 5 | 2.44*3.66 | 10.1 |
石家庄玉晶沙河市场价格4 个厚度 · 汇总 2 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 4.5 | 2.44*3.66 | 8.95 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.95 |
| 6 | 11.95 | |
| 7.2 | 2.44*3.66 | 15.8 |
德金价格10 个厚度 · 汇总 5 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 一等 |
|---|---|---|---|
| 小板 | |||
| 3.4 | 7.3 | — | |
| 3.8 | 9.7 | 7.15 | |
| 4 | 8.2 | — | |
| 4.3 | 8.9 | 8.8 | |
| 4.4 | 1.90*2.20 | 10.25 | 10.15 |
| 5.8 | 12.15 | — | |
| 8 | 18 | — | |
| 大板 | |||
| 4.4 | 2.44*3.66 | 9.25 | 9.1 |
| 5 | 2.44*3.66 | 9.8 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 12.35 | — |
正大价格7 个厚度 · 汇总 4 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 | 合格 |
|---|---|---|---|
| 大板 | |||
| 2 | 7.5 | — | |
| 3.4 | 2.44*3.66 | 7.35~7.4 | — |
| 4 | 7.4 | — | |
| 4.4 | 2.44*3.66 | 8.7~9.2 | 9 |
| 4.5 | 10.4 | — | |
| 5 | 2.44*3.66 | 10.3~10.45 | — |
| 6 | 2.44*3.66 | 12.35~12.55 | — |
山东巨润沙河市场报价期现价 870 元/吨 · 按 4.9mm 折 10.66 元/㎡1 个厚度 · 汇总 1 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 大板 | |
| 5 | 10.66 |
Low-E 镀膜玻璃北玻 · 子创 · 安强 · 望美 · 金石
望美价格4 个厚度 · 汇总 3 张原表
| 厚度mm | 规格 m | 优等 |
|---|---|---|
| 5 | 2.44*3.30 | 16.85~16.9 |
| 6 | 2.44*3.30 | 20.25 |
| LOWE | ||
| 5 | 16.85 | |
| 6 | 20.25 | |
金石厂装价格10 个厚度 · 汇总 2 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 4.6 | 14 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 18.5 |
| 8 | 31.7 |
| 10 | 40.95 |
| 小板 | |
| 4.6 | 14.5 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 18.5 |
| 8 | 31.7 |
| 10 | 40.95 |
其他超白 / 特殊品类
利虎市场价格5 个厚度 · 汇总 2 张原表
| 厚度mm | 优等 |
|---|---|
| 3.5 | 7.65 |
| 4 | 8.2 |
| 6.3 | 14.1 |
| 6.4 | 14.3 |
| 6.8 | 15 |
生成 2026-10-23 11:10 · 数据来源:微信群报价原文(AI 视觉转录)· 剔除量纲异常 145 格 / 库存表 26 张 · 数值以厂家原表为准



发表评论 取消回复